budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Supremeventures Early Bird

Berikut ini adalah data paito pasaran Supremeventures Early Bird :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5177 0474 7188 9514 5115 7614 8107
1456 0397 1976 0486 6608 1475 2206
4931 6236 4989 0174 7941 4049 8382
3217 7399 7309 7628 5396 6980 1015
1080 1796 8908 1346 5146 1744 6248
3258 2250 0136 9256 2003 3709 6627
4897 6002 9295 3519 0953 8313 0742
8441 3124 7058 3853 2464 8831 5889
1423 9058 1507 0368 8644 4198 8802
3169 8549 7609 3836 5511 2872 0745
6398 8093 3736 1682 5991 2355 0754
9909 0947 7919 9091 1169 5550 9937
8315 9928 8781 7810 6813 4561 9854
8087 1176 1886 8367 8367 8585 9201
1102 4517 0373 6936 6426 1040 9810
1743 1139 2593 8136 1356 8381 7591
5807 6893 1693 4584 4037 4030 6617
8196 8741 7882 4899 3744 8368 9096
1567 1753 7088 7704 9379 6083 6488
3975 8225 9251 8899 4692 0041 4733
7917 6773 6773 7010 4621 3939 9625
1858 5532 9055 4617 9753 7069 3042
6347 8951 7165 8561 3756 1498 5744
0325 3147 0835 3570 6059 7619 6345
5784 4015 5239 4329 8791 8293 8469
1707 3068 5481 1142 6273 5038 8503
3351 0101 0939 1850 1548 5309 3791
9395 7046 7781 7108 4023 9765 5122
7842 5123 8098 7991 7102 6912 9215
0529 1406 8165 0189 2054 0760 4294
4993 5686 2384 8116 0603 0272 0374
6882 4216 5224 9292 8048 4828 0776
1529 3122 1404 3957 1750 2829 5927
9653 7660 0858 3753 7720 5721 0084
6158 7409 4842 9548 9775 6220 1412
7067 6519 3583 3193 9654 6415 7419
3686 4425 9792 3354 4222 2855 8868
2792 6468 2401 1239 6563 6763 2302
6336 5688 5561 9129 7194 5993 6746
9451 9414 2677 6990 0028 4205 7237
8037 1594 8426 6375 0840 0318 6029
5103 5039 1674 1520 5851 7546 8709
2718 3150 6908 1631 2573 0706 1370
3922 9654 3527 6066 0331 7529 2317
6084 9264 2812 3431 1712 5638 1746
8177 4004 4123 5277 1910 7786 5996
8510 0555 7431 6433 6581 4507 5681
2156 2156 7265 2920 2238 1304 5465
1807 4537 3282 2437 0472 4250 2397
1593 7683 7683 2853 7669 7524 2489
9279 0272 9751 7066 4744 1432 0159
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9257 0162 7040 8789 6353 1677 0423
5392 2774 5910 8048 9434 8506 4988
1628 6471 5630 2852 7241 3942 8860
6986 1908 1952 6216 2249 0537 9609
1614 5222 3651 5578 1978 8001 3156
9103 0394 8498 0801 8870 3954 4717
4042 7742 6020 5463 0652 0275 2347
3241 5312 9504 1236 6069 9023 5780
1174 4994 1730 2804 8251 1377 2977
6267 2044 5901 8054 8791 8190 1251
0004 2788 0221 3665 6714 8817 8817
8060 2603 2603 2818 5514 5454 4806
7561 7694 9254 2752 2451 6206 6513
6513 5333 5247 4352 XXXX 5940 1829
2749 0167 7393 9137 9137 0602 1268
3524 2996 2303 6963 5386 2260 9818
2145 5745 7744 3935 8143 1601 1588
0477 7071 7819 6312 9946 0303 2739
9669 0353 5191 0792 1479 4918 5814
8366 4430 2943 1826 5982 0740 1803
6364 0439 4455 3053 3149 4698 5585
2693 3338 8217 6537 6402 7580 4151
5580 6094 2857 3169 2927 7118 3479
1583 1644 3538 5277 2966 2251 6926
4096 8251 3235 3625 0911 6223 0884
7501 8149 1732 0127 2719 2859 4587
5489 6900 8493 7146 9974 0756 8857
3724 1545 3267 5788 9934 6072 1664
2793 5322 9815 9418 2215 7991 9574
3854 8828 5714 6793 0215 9803 5984
5905 7214 2427 5324 8077 1138 9211
5092 0784 9512 2201 1866 9227 9645
8689 7047 3770 5149 4836 7383 9308
3967 2454 6417 9382 6652 6184 1919
3610 5525 3206 8203 7343 5730 8575
2373 9867 3158 3464 3019 2304 1716
1313 1195 5749 2323 8413 1039 4562
0122 4284 5105 3718 7097 1453 3799
2825 7226 4370 5483 9280 2306 6816
9728 0594 4442 8339 0815 1853 8138
9359 6493 5600 3504 9372 8432 8775
3392 7655 9247 8822 8807 5340 0959
5413 3835 9957 2466 1675 1406 0361
8398 1368 7815 0486 7347 9863 8668
8795 2763 9413 4988 4988 2445 3938
1105 4954 1991 9294 0462 9532 1584
2679 0987 9962 1418 9383 7805 5269
9708 4894 5987 4411 0602 1447 2665
6461 8942 1705 3895 6794 9487 0963
3634 6701 8315 4281 9932 1554 1592
2554 1245 5214 1079 XXXX 7002 4608
XXXX XXXX 4608 XXXX 9710 0887 7035
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4049 4896 0259 5204 8692 5981 2196
0134 6535 4469 8833 9919 6075 4269
8282 8162 0583 7352 6425 3635 7485
1915 1898 2863 1721 7064 7134 7651
2658 0608 9030 6041 9034 1273 1242
5796 9431 1003 7193 6380 5695 4288
3222 2671 7178 5236 9626 2486 3120
5586 5830 5026 5236 0433 3175 5016
7954 2892 5126 1455 1110 7190 5814
1496 9163 7515 4183 2580 7246 9601
0525 5475 9998 9837 8881 5276 1523
5150 6153 7621 0951 1418 2952 2528
5834 9035 9013 7612 XXXX 9151 6369
5135 2216 3896 0014 2858 4577 7727
7428 9486 1989 2849 3431 2839 5318
6252 5227 2501 1494 1274 2027 0361
0883 0650 6750 0690 2920 2531 2653
XXXX 2999 7939 3443 0796 1641 3598
8070 2892 5887 2145 8320 0747 4221
8059 9951 2627 7616 7441 3190 7590
3148 4267 3728 3270 5521 9507 8750
1436 3034 4191 5180 1010 7670 2164
6532 9217 8307 7990 1689 2740 3443
6025 3243 8730 6495 3985 6789 7564
5663 7834 8099 4131 4623 5029 8317
4579 7832 1836 2596 4275 2832 8074
9560 5265 6314 7427 8461 7497 9238
2652 9025 5356 6297 8901 9596 3422
5148 9469 4140 3778 5577 3164 1062
5829 6884 8243 2428 8456 7092 2367
2649 0396 2432 2964 3602 4466 5221
1671 6520 4677 0135 0046 4311 4503
9992 7412 0510 6268 9611 4579 6667
8515 2570 9704 6593 1321 6457 6768
6024 3780 6486 5593 1622 3360 9013
3712 9467 1114 8397 3235 4876 2116
5626 9158 7923 7931 7680 1248 2455
5839 0632 9469 7874 2264 0163 5602
6885 3892 4378 5654 6101 2745 5350
8488 0698 6433 7498 6027 0646 4172
2032 1951 0816 0492 8111 7015 1483
0232 3295 7391 0805 2243 6640 5854
3293 2996 9425 5118 8195 9193 2348
2430 2541 0240 6973 1705 0794 9122
5225 2919 9582 7276 6502 3549 9399
6207 0269 8437 0740 9107 9370 9123
2778 9768 1134 1774 0250 4962 1860
6489 5816 4145 9935 0772 2669 6696
0494 5531 7802 4706 7585 2971 4298
4495 7742 5317 1731 4794 3266 1841
6781 4645 5891 4504 5495 XXXX 4446
1351 4696 0865 5169 9487 7813 2834
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8651 2033 5088 7581 7803 8901 5663
5568 4378 2975 0738 3637 7496 6875
4210 6053 2160 1562 1255 1919 4589
6700 0649 4642 3312 1421 2040 9740
3284 3054 9855 7777 4803 6122 7257
4561 3877 8453 7207 4212 7456 5234
5470 5605 0896 0377 2003 6454 4135
9417 1806 3470 0775 3800 3203 3462
0923 2836 7487 7846 3799 0733 1167
6420 5322 6133 2043 3700 1719 1226
8975 8426 8645 2935 4522 5348 5948
8608 5611 4531 4115 0431 9344 0971
3951 2904 1267 7271 2671 2177 4708
4414 8503 3486 1033 2202 4617 5832
5733 2988 9638 6786 XXXX 5020 7157
2702 8526 8963 5261 8847 2905 1156
7352 8422 3550 5775 2633 4360 9727
1590 7495 8016 8082 7391 3427 9788
4107 5840 8366 5452 9883 2746 4370
0797 3310 1762 5654 2548 1430 8643
8570 4179 5103 8854 9221 7058 4976
9832 6991 5222 4123 7135 3889 4207
3015 8299 8906 5984 0716 0332 5513
3154 8361 0149 8023 7741 3616 1796
8660 5070 3657 1905 2702 9226 6567
0923 8891 2879 7926 6264 5871 8340
0856 5384 5618 5307 8158 1825 9075
2679 5317 3908 5390 4511 4034 7717
6770 9515 7269 7244 0773 5899 9130
7310 2559 0870 7152 3866 4242 1749
8798 5044 7989 4746 2704 5070 8957
4493 7245 3631 1771 6685 3072 0713
6873 6810 5256 5608 6290 9503 6726
4868 7091 6988 6803 9514 4196 0693
5652 9453 6819 2436 8611 1419 9503
2821 5047 5358 9645 4550 9564 3547
9276 2960 1387 2165 6371 1436 7445
1895 9245 1621 9827 9244 0195 8847
9746 8147 2872 8060 2546 0230 1586
8049 4017 1274 2522 8207 7813 3234
4429 8704 9641 8407 3579 1548 6053
7554 9164 7794 9593 0390 3871 8687
7057 1729 8563 8849 8713 4355 2536
0534 3516 9062 5839 8013 4996 6764
2452 6625 8370 9419 0302 4810 6702
0702 2012 7698 0612 6675 5854 0641
4077 6692 0536 2813 4732 7988 8964
6226 9348 7633 8529 9811 2258 1462
2466 9185 1198 XXXX 0314 0222 0762
6185 1429 1031 1712 7183 9246 7922
1702 4287 3069 1365 2721 8781 XXXX
5955 0401 1273 9640 9133 3681 4692
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5880 1221 3241 2650 5125 4173 6076
5541 8734 4782 8121 3442 6459 3013
3808 3703 3495 0938 2881 6970 6911
3721 6300 8697 6340 9907 8789 8485
8494 9703 5129 7550 1077 5399 5389
0667 6565 2860 3103 8871 6647 3367
0610 3814 1815 0518 9278 8246 7802
2560 9119 0470 1368 3233 0936 1652
3673 6055 0183 3049 6488 5111 8471
6314 9080 6245 4212 5165 6803 5070
0148 2406 3266 2831 1954 7316 9553
8906 3229 6917 2072 4871 8694 2053
7484 0136 8447 5362 9693 6172 0547
1000 2048 0414 0734 XXXX 1089 4387
3949 7538 2413 1632 7757 0064 1581
5516 8370 9249 8632 6984 4350 4866
7410 4832 2769 2717 3805 6024 1642
0111 2865 2630 2078 0221 8350 4011
4882 9143 3509 9893 0238 7233 0050
8610 9061 1397 1315 2991 4954 4659
3390 1909 4184 3624 2905 2106 4328
7156 4233 6325 8600 8877 4162 7976
0215 9969 2335 0014 3882 3155 8507
8258 7363 9127 5674 0282 5975 7380
3358 9342 8665 5283 5890 0827 1280
2900 8793 6857 5129 7923 5512 1741
3475 4602 4871 1386 4162 6794 6289
3472 8899 2191 2953 1167 3326 9847
4278 5481 7548 9026 4974 1315 5888
1168 6719 2241 3046 1322 8817 6591
8820 7105 1313 5199 2303 7862 2752
5630 6632 1791 6834 7198 0630 9909
5517 8230 3991 3493 3792 1519 0954
0785 9468 4338 2627 0831 4768 4897
3070 9324 9687 2116 0710 9405 0220
4653 9011 7297 8862 7363 0602 3026
1602 2889 1809 8688 6344 2702 8481
6603 8943 7855 1409 0447 0048 8229
1628 7674 5369 7823 4576 1100 7502
2005 9212 1732 2511 3139 9128 6722
4260 9489 2887 9070 2767 3716 3201
5216 6638 4339 3809 4686 1415 3597
1872 8618 4300 4995 8823 8118 7214
7787 2522 7059 2153 8976 6695 3050
3417 6377 3722 2781 5513 5717 4113
8233 7796 6161 3676 5704 9843 6451
6455 7698 9444 5605 9346 1304 6180
7863 7121 3454 1413 4627 9087 8613
0718 9213 2761 6888 2662 8682 2467
1693 5022 7738 7001 3811 1744 5474
3139 8192 6954 5931 9238 6598 8656
XXXX 7413 6649 2850 9630 8685 0531
8268 6983 5666 0690 9402 2534 8400
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7611 6008 8578 4246 5458 2077 8140
8885 6156 5722 1819 5629 8799 7108
8081 1557 0591 9886 5510 7872 1992
9668 8583 8029 6040 1904 9723 3503
5762 8354 0344 6805 8801 1203 3838
6379 0118 9225 8794 5624 6418 4948
0526 0156 5236 2844 0795 9404 3799
9484 0416 9483 1950 1089 2446 7973
7087 1197 1854 5794 0138 1007 5573
4239 1074 5832 1154 3526 3336 1700
5219 1456 8129 6854 6253 2139 0602
8580 4139 3961

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN